Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | ![]() | Thriller![]() | 400 | |
| 2 | ![]() | kHRYSTAL![]() | 292 | |
| 3 | ![]() | CACHIVACHE![]() | 291 | |
| 4 | ![]() | APOLO![]() | 291 | |
| 5 | ![]() | CaryMuela![]() | 290 | |
| 6 | ![]() | Sn0oPy![]() | 290 | |
| 7 | ![]() | BladeSirus![]() | 275 | |
| 8 | ![]() | Aurora![]() | 272 | |
| 9 | ![]() | InnerBlunt![]() | 272 | |
| 10 | ![]() | Tomasu![]() | 271 | |
| 11 | ![]() | RufusDuSol![]() | 270 | |
| 12 | ![]() | WeeDSeeker![]() | 269 | |
| 13 | ![]() | Cintia![]() | 265 | |
| 14 | ![]() | 1990![]() | 262 | |
| 15 | ![]() | 1313![]() | 261 | |
| 16 | ![]() | 213123123![]() | 260 | |
| 17 | ![]() | BuffPro![]() | 260 | |
| 18 | ![]() | Fary![]() | 259 | |
| 19 | ![]() | Rgito![]() | 259 | |
| 20 | ![]() | Lord![]() | 258 | |
| 21 | ![]() | Gladiator![]() | 258 | |
| 22 | ![]() | IDRIL![]() | 257 | |
| 23 | ![]() | FUON![]() | 257 | |
| 24 | ![]() | KRAMMER![]() | 257 | |
| 25 | ![]() | DUROTAN![]() | 256 | |
| 26 | ![]() | SAMI![]() | 256 | |
| 27 | ![]() | WHISKY![]() | 255 | |
| 28 | ![]() | FairyMagic![]() | 255 | |
| 29 | ![]() | CRIVAK![]() | 255 | |
| 30 | ![]() | NRO17![]() | 255 | |
| 31 | ![]() | Wizard![]() | 254 | |
| 32 | ![]() | Subaru![]() | 254 | |
| 33 | ![]() | aome![]() | 253 | |
| 34 | ![]() | inuyasha![]() | 253 | |
| 35 | ![]() | SNUTZ![]() | 253 | |
| 36 | ![]() | LaLy![]() | 251 | |
| 37 | ![]() | sesshomaru![]() | 251 | |
| 38 | ![]() | P4L4![]() | 251 | |
| 39 | ![]() | kikyo![]() | 250 | |
| 40 | ![]() | YOHAZA![]() | 250 | |
| 41 | ![]() | bankotsu![]() | 249 | |
| 42 | ![]() | NOFAKE![]() | 248 | |
| 43 | ![]() | HORR![]() | 245 | |
| 44 | ![]() | GWEN![]() | 245 | |
| 45 | ![]() | UrmeD![]() | 244 | |
| 46 | ![]() | Patagonia![]() | 242 | |
| 47 | ![]() | xxxx![]() | 242 | |
| 48 | ![]() | DURAZNiTO![]() | 241 | |
| 49 | ![]() | v4rich![]() | 241 | |
| 50 | ![]() | LaChela![]() | 236 | |
| 51 | ![]() | NoDoyBuffo![]() | 235 | |
| 52 | ![]() | saic0![]() | 234 | |
| 53 | ![]() | Cachumba![]() | 233 | |
| 54 | ![]() | Alote![]() | 228 | |
| 55 | ![]() | Rastrojero![]() | 225 | |
| 56 | ![]() | Tarzan![]() | 220 | |
| 57 | ![]() | Frozenly![]() | 209 | |
| 58 | ![]() | Evelyn![]() | 208 | |
| 59 | ![]() | ElCadenas![]() | 206 | |
| 60 | ![]() | HelloweeN![]() | 205 | |
| 61 | ![]() | Butterfly![]() | 205 | |
| 62 | ![]() | piscu![]() | 204 | |
| 63 | ![]() | CFKLibre![]() | 204 | |
| 64 | ![]() | Renata![]() | 204 | |
| 65 | ![]() | loto![]() | 203 | |
| 66 | ![]() | ChinChuda![]() | 203 | |
| 67 | ![]() | carlosk![]() | 202 | |
| 68 | ![]() | Elysia![]() | 201 | |
| 69 | ![]() | divina![]() | 200 | |
| 70 | ![]() | LordEma![]() | 200 | |
| 71 | ![]() | Kaslana![]() | 199 | |
| 72 | ![]() | savant![]() | 199 | |
| 73 | ![]() | ReshynaPK![]() | 197 | |
| 74 | ![]() | S4T4N![]() | 194 | |
| 75 | ![]() | Sevro![]() | 194 | |
| 76 | ![]() | Rihannon![]() | 194 | |
| 77 | ![]() | Imogen![]() | 193 | |
| 78 | ![]() | DKnash![]() | 191 | |
| 79 | ![]() | Principe![]() | 191 | |
| 80 | ![]() | Chiruza![]() | 190 | |
| 81 | ![]() | Neskuik![]() | 190 | |
| 82 | ![]() | Renault12![]() | 189 | |
| 83 | ![]() | Capsula![]() | 189 | |
| 84 | ![]() | Hyakkimaru![]() | 187 | |
| 85 | ![]() | Diana![]() | 184 | |
| 86 | ![]() | Ruben![]() | 183 | |
| 87 | ![]() | King![]() | 178 | |
| 88 | ![]() | Lutherking![]() | 177 | |
| 89 | ![]() | Lutherina![]() | 176 | |
| 90 | ![]() | Kvoth![]() | 176 | |
| 91 | ![]() | Clare047![]() | 176 | |
| 92 | ![]() | SusanitO![]() | 168 | |
| 93 | ![]() | Ricardo![]() | 168 | |
| 94 | ![]() | Serpero![]() | 166 | |
| 95 | ![]() | XLQQ![]() | 164 | |
| 96 | ![]() | Raul![]() | 163 | |
| 97 | ![]() | Mafiaa![]() | 163 | |
| 98 | ![]() | kORTEH![]() | 163 | |
| 99 | ![]() | Medivh![]() | 162 | |
| 100 | ![]() | Diomedes![]() | 161 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT





